Projeto de Extensão I – Ciências Contábeis
| CURSO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO DE EXTENSÃO I – CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE EXTENSÃO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE CONTEXTO À COMUNIDADE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os potenciais benefícios da realização de atividades extensionistas no curso de Ciências Contábeis vinculadas pelo Programa de Contexto à Comunidade são estreitar o relacionamento do saber universitário com a comunidade, por meio das contribuições na resolução de problemas sociais presentes no contexto e, por outro lado, possibilitar o desenvolvimento de competências profissionais e de cidadania e soft skills específicas no corpo discente do curso. As ações poderão ser realizadas em diversos locais, dependendo do problema identificado, sendo algumas possibilidades: Associação de Bairro, Prefeitura, ONG, Igreja, Escola, Micro e Pequena Empresa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPETÊNCIAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I – Identificar e analisar processos contábeis com visão sistêmica e interdisciplinar; II – Interpretar e aplicar as normatizações, os pronunciamentos e as legislações inerentes à contabilidade, gerando informações para o processo decisório; III – Elaborar pareceres e relatórios, valendo-se da quantificação de informações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFIL DE EGRESSO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A IES busca que o egresso do curso de Ciências Contábeis seja um profissional que tenha como pressupostos essenciais um perfil generalista, crítico, propositivo, dinâmico, humanístico e reflexivo, capaz de atuar como profissional ético, produzindo informações contábeis que subsidiem os usuários para a tomada de decisões, pronto para exercer as funções contábeis com conhecimento e proficiência técnica e científica, sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Extensão Contexto à Comunidade, esse egresso poderá desenvolver habilidades e capacidade para conduzir atividades referentes à compreensão da realidade social, cultural e econômica do meio em que está inserido, direcionando suas ações para a transformação da realidade e para o desenvolvimento social e da qualidade de vida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Análise e resolução de problemas Flexibilidade e adaptação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTEÚDOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I – Teoria da contabilidade; II – Contabilidade e custos; III – Legislação tributária; IV – Sociedade e direitos humanos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVES, Robinson. Teoria da contabilidade. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. CIZOTO, Sonelise Auxiliadora. Homem, cultura e sociedade. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016. FÉLIX, Gláucia Vieira. Legislação tributária. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018. MASCARO, Laura Degaspare Monte. Direitos humanos e cidadania. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. POLIZEL, Gisele Zanardi; VILLAVA; Wagner Luiz; SANTOS, Willian Ferreira dos. Contabilidade. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016. PROENÇA, Fábio Rogério et al. Gestão de custo. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como funciona? Elaboramos os portfólios, já deixamos prontos, nas normas da ABNT e conforme os requisitos da universidade. Fácil assim! O MELHOR É QUE VOCÊ COMPRA E JÁ BAIXA NA HORA O SEU ARQUIVO EM WORD! Sabemos que conciliar trabalho, família, vida profissional e estudos é difícil hoje em dia, por isso, estamos aqui para ajudar você. Conte com nossa qualidade, experiência e profissionalismo adquirindo seu portfólio conosco. GARANTIMOS SEU CONCEITO! Como se realizam os envios? O seu trabalho é disponibilizado pronto, respondido e nas normas já na mesma hora aqui em nosso site na sua área de downloads e também no seu e-mail. Em quanto tempo recebo o portfólio? Os envios são imediatos. Após sua compra, o trabalho já é disponibilizado instantaneamente aqui em nosso site e no seu e-mail. E se o portfólio que comprei precisar de correção? Caso haja alguma solicitação de correção/alteração por parte do tutor, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp que providênciaremos sem custo algum. Qual o formato do arquivo? Os arquivos são enviados em formato Word e são editáveis. Caso eu tiver alguma dúvida, terei suporte no pós venda? Sim, com certeza. Basta clicar no ícone do WhatsApp no cantinho da tela. Será um prazer atendê-lo(a). Quais os seus canais de contato? Whatsapp: 53 984751621 – Clicar no canto da tela ou ESCANEIE O QRCODE ABAIXO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








